<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.estrategiadigital.com.br/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiadigital.com.br/blog</link>
	<description>Publicidade on-line, desenvolvimento web e e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Estratégia Digital participará da 10ª Jornada de Propaganda e Marketing da Unip de Araraquara</title>
		<link>http://www.estrategiadigital.com.br/blog/publicidade-on-line/estrategia-digital-participara-da-10%c2%aa-jornada-de-propaganda-e-marketing-da-unip-de-araraquara</link>
		<comments>http://www.estrategiadigital.com.br/blog/publicidade-on-line/estrategia-digital-participara-da-10%c2%aa-jornada-de-propaganda-e-marketing-da-unip-de-araraquara#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estratégia Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade On-Line]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiadigital.com.br/blog/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[De 13 a 17 de Setembro o curso de Propaganda e Marketing da Unip Araraquara, realizará a 10ª Jornada de Propaganda e Marketing com programação especial, com a participação de mais de 60 empresas envolvidas, além de profissionais, autoridades e convidados. Como será a palestra da Estratégia Digital? Nós da Estratégia Digital não poderíamos ficar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 13 a 17 de Setembro o <strong>curso de Propaganda e Marketing </strong>da <strong>Unip Araraquara</strong>, realizará a <strong>10ª Jornada de Propaganda e Marketing</strong> com programação especial, com a participação de mais de 60 empresas envolvidas, além de profissionais, autoridades e convidados.<span id="more-2710"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2721 aligncenter" title="Logo 10ª Jornada de Propaganda e Marketing Unip Araraquara" src="http://www.estrategiadigital.com.br/blog/wp-content/uploads/Logo-10ª-Jornada-3-250x250.jpg" alt="Logo 10ª Jornada de Propaganda e Marketing Unip Araraquara" width="225" height="225" /></p>
<h2><strong>Como será a palestra da Estratégia Digital?</strong></h2>
<p>Nós da <a href="http://www.estrategiadigital.com.br/"><strong>Estratégia Digital</strong></a><strong> </strong>não poderíamos ficar fora disso e participaremos da abertura desse grande evento, no dia 13, apresentando todo o trabalho desenvolvido para a <a href="http://www.ethikasaude.com/"><strong>Ethika Suplementos Alimentares</strong></a>, uma das melhores empresas no segmento nutrição/saúde da região. Iremos mostrar com o é feito o trabalho de <strong>divulgação na internet</strong> e o papel que desenvolvemos na área de manutenção da marca do cliente através do <a href="http://www.estrategiadigital.com.br/social-midia-marketing.php"><strong>social mídia</strong></a> e o feedback que isso traz para a marca através do <strong>web marketing</strong>.</p>
<h2><strong>Qual será o assunto na palestra?</strong></h2>
<p>Abordaremos alguns tipos de ações praticadas para criar vínculos com os clientes e consumidores através da internet e dos sites de relacionamentos como o Twitter, Formspring e o Orkut.</p>
<h2><strong>O que vou aprender com a agência Estratégia Digital?</strong></h2>
<p>Serão mostrados números dos resultados obtidos através do planejamento estratégico a longo prazo e os benefícios que estes trazem para as empresas que investem em <strong>marketing digital</strong> e interação com o público e as consequências disso para o cliente</p>
<h2><strong>Programação da 10ª Jornada de Propaganda e Marketing da Unip de Araraquara</strong></h2>
<p>A programação ainda contará com palestras, workshops, exposições, mostras de curta metragem, exibições de CANNES e os cases das agências de Araraquara e da Região, além da feira de negócios com exposição de produtos dos patrocinadores em uma estrutura especialmente montada no pátio da Universidade.</p>
<p>Contamos com a sua presença!</p>
<h2><strong>O Evento</strong></h2>
<p>Palestra: Case 2: Ethika Suplementos Alimentares- Agência Estratégia Digital/Ribeirão Preto-SP</p>
<p>Palestrante: Rodrigo Sampaio</p>
<p>Dia:13/09/10 &#8211; Segunda Feira<br />
Local da palestra: Anfiteatro UNIP Araraquara</p>
<p>Horário 19:30 hrs<br />
Endereço: Avenida, Alberto Benassi, 200 &#8211; Parque das Laranjeiras &#8211; Araraquara-SP<br />
Telefone: (16) 3336-1800</p>
<p>OBS: Entrada 1 Kg de alimento não-perecível</p>
<p>Postaremos vídeos do evento em breve.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Estrat%C3%A9gia+Digital+participar%C3%A1+da+10%C2%AA+Jornada+de+Propaganda+e+Marketing+da+Unip+de+Araraquara&amp;du=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/publicidade-on-line/estrategia-digital-participara-da-10%c2%aa-jornada-de-propaganda-e-marketing-da-unip-de-araraquara&amp;cn=De%2013%20a%2017%20de%20Setembro%20o%20curso%20de%20Propaganda%20e%20Marketing%20da%20Unip%20Araraquara%2C%20realizar%C3%A1%20a%2010%C2%AA%20Jornada%20de%20Propaganda%20e%20Marketing%20com%20programa%C3%A7%C3%A3o%20especial%2C%20com%20a%20participa%C3%A7%C3%A3o%20de%20mais%20de%2060%20empresas%20envolvidas%2C%20al%C3%A9m%20de%20profissionais%2C%20autoridades%20e%20convidados.%0D%0A%0D%0A%0D%0AComo%20ser%C3%A1%20a%20palestra%20da%20Estrat%C3" rel="nofollow" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Estrat%C3%A9gia+Digital+participar%C3%A1+da+10%C2%AA+Jornada+de+Propaganda+e+Marketing+da+Un%5B..%5D+-+http://b2l.me/aqkzjb&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/publicidade-on-line/estrategia-digital-participara-da-10%c2%aa-jornada-de-propaganda-e-marketing-da-unip-de-araraquara&amp;t=Estrat%C3%A9gia+Digital+participar%C3%A1+da+10%C2%AA+Jornada+de+Propaganda+e+Marketing+da+Unip+de+Araraquara" rel="nofollow" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.estrategiadigital.com.br/blog/publicidade-on-line/estrategia-digital-participara-da-10ª-jornada-de-propaganda-e-marketing-da-unip-de-araraquara/feed" rel="nofollow" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/publicidade-on-line/estrategia-digital-participara-da-10%c2%aa-jornada-de-propaganda-e-marketing-da-unip-de-araraquara&amp;title=Estrat%C3%A9gia+Digital+participar%C3%A1+da+10%C2%AA+Jornada+de+Propaganda+e+Marketing+da+Unip+de+Araraquara&amp;summary=De%2013%20a%2017%20de%20Setembro%20o%20curso%20de%20Propaganda%20e%20Marketing%20da%20Unip%20Araraquara%2C%20realizar%C3%A1%20a%2010%C2%AA%20Jornada%20de%20Propaganda%20e%20Marketing%20com%20programa%C3%A7%C3%A3o%20especial%2C%20com%20a%20participa%C3%A7%C3%A3o%20de%20mais%20de%2060%20empresas%20envolvidas%2C%20al%C3%A9m%20de%20profissionais%2C%20autoridades%20e%20convidados.%0D%0A%0D%0A%0D%0AComo%20ser%C3%A1%20a%20palestra%20da%20Estrat%C3&amp;source=" rel="nofollow" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/publicidade-on-line/estrategia-digital-participara-da-10%c2%aa-jornada-de-propaganda-e-marketing-da-unip-de-araraquara&amp;t=Estrat%C3%A9gia+Digital+participar%C3%A1+da+10%C2%AA+Jornada+de+Propaganda+e+Marketing+da+Unip+de+Araraquara" rel="nofollow" title="Publicar noMySpace">Publicar noMySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/publicidade-on-line/estrategia-digital-participara-da-10%c2%aa-jornada-de-propaganda-e-marketing-da-unip-de-araraquara&amp;title=Estrat%C3%A9gia+Digital+participar%C3%A1+da+10%C2%AA+Jornada+de+Propaganda+e+Marketing+da+Unip+de+Araraquara" rel="nofollow" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/publicidade-on-line/estrategia-digital-participara-da-10%c2%aa-jornada-de-propaganda-e-marketing-da-unip-de-araraquara&amp;n=Estrat%C3%A9gia+Digital+participar%C3%A1+da+10%C2%AA+Jornada+de+Propaganda+e+Marketing+da+Unip+de+Araraquara&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Posts Relacionados:<ol><li><a href='http://www.estrategiadigital.com.br/blog/newsletters/9%c2%ba-fest-in-app-movimenta-marketing-digital-ribeirao-preto' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dias movimentados em Ribeirão Preto para o mercado de marketing digital'>Dias movimentados em Ribeirão Preto para o mercado de marketing digital</a></li>
<li><a href='http://www.estrategiadigital.com.br/blog/vagas/estrategia-digital-contrata-estagiario-para-midias-sociais' rel='bookmark' title='Permanent Link: Estratégia Digital contrata estagiário para Redes Sociais'>Estratégia Digital contrata estagiário para Redes Sociais</a></li>
<li><a href='http://www.estrategiadigital.com.br/blog/reportagens/empresas-antenadas-ja-utilizam-o-twitter-no-mercado-de-trabalho' rel='bookmark' title='Permanent Link: Estratégia Digital participa da reportagem na Revista Profissão Sucesso'>Estratégia Digital participa da reportagem na Revista Profissão Sucesso</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrategiadigital.com.br/blog/publicidade-on-line/estrategia-digital-participara-da-10%c2%aa-jornada-de-propaganda-e-marketing-da-unip-de-araraquara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Mídias Sociais vão levar o Google ao desaparecimento?</title>
		<link>http://www.estrategiadigital.com.br/blog/tendencias/as-midias-sociais-vao-levar-o-google-ao-desaparecimento</link>
		<comments>http://www.estrategiadigital.com.br/blog/tendencias/as-midias-sociais-vao-levar-o-google-ao-desaparecimento#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estratégia Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiadigital.com.br/blog/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Se formos responder essa pergunta, a resposta provavelmente será não. A cada dia que passa mais e mais pessoas estão confiando em redes sociais, blogs e twitterfeeds para obter as atualizações de notícias e análises de produtos. Confiam por uma simples razão: elas não confiam em marketing e publicidade. Os consumidores  acreditam que as empresas não dizem a verdade na publicidade. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se formos responder essa pergunta, a resposta provavelmente será não. A cada dia que passa mais e mais pessoas estão confiando em redes sociais, blogs e twitterfeeds para obter as atualizações de notícias e análises de produtos.<img title="Mais..." src="http://www.estrategiadigital.com.br/blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-2681"></span></p>
<p>Confiam por uma simples razão: elas não confiam em marketing e publicidade. Os consumidores  acreditam que as empresas não dizem a verdade na publicidade.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2692  aligncenter" title="Fim do Google" src="http://www.estrategiadigital.com.br/blog/wp-content/uploads/nao-crie-site-google.jpg" alt="Fim do Google" width="293" height="264" /></p>
<p>A boa notícia é que a confiança dos consumidores está crescendo tão rapidamente quanto a sua confiança em marketing tradicional está caindo.Clientes afirmam que as recomendações do consumidor é a forma mais confiável de publicidade, avaliações online e opiniões podem influenciar muito suas decisões de compra.</p>
<h2><strong>Motor de Busca do Futuro</strong></h2>
<p><span><span>O motor de busca do futuro integraria os resultados da pesquisa (especialmente para as decisões) mesclado com comentários de amigos sobre produtos em diferentes </span><strong>redes sociais</strong><span>, </span><strong>blogs</strong><span> de opnião, </span><strong>twitter feeds </strong><span>e sites de revisão.</span> </span></p>
<p><span><span>Os resultados serão ainda mais discriminados por motores de busca semântica como o </span><a href="http://www.sproutlabs.com.au/">Sprout Labs</a><span> para compreender se o sentimento subjacente com o produto/serviço é positivo ou negativo.</span> <span>Seria uma espécie de integração do </span><strong>Google</strong><span> com o </span></span><a href="http://socialmention.com/">SocialMention</a>, <span><span>com os resultados classificados e avaliados, que estariam disponíveis para exibição na página de pesquisa.</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span><img class="aligncenter size-full wp-image-2693" title="Mídias Sociais" src="http://www.estrategiadigital.com.br/blog/wp-content/uploads/midias_sociais.jpg" alt="Mídias Sociais" width="440" height="204" /></span></span></p>
<h2><span><span>O que mudaria?</span></span></h2>
<p><span><span>Por exemplo: Se eu quero comprar uma carro, por que eu preciso deixar o </span><a href="http://www.google.com.br/">Google</a><span> e ir para algum site da categoria de carros para verificar opiniões dos produtos e, em seguida, opiniões de bloggers, e ainda depois de tudo isso marcar os amigos que têm como propriedade &#8220;carros&#8221; em seu feedback?</span> Todas essas operações deixam os usuários muitas vezes confusos e fazem eles se perderem em meio a tanta informação e referência.</span></p>
<p><span><span>E imagine o valor para os anunciantes: não precisar  deixar o Google nunca, pois todos os seus cliques são provenientes de um único site.</span></span></p>
<p><span><span>Isso é uma previsão muito realista e não está muito longe de acontecer. Será que o Google será uma das empresas inovadoras que irão integrar a </span><strong>mídia social </strong><span>com a </span><strong>pesquisa?</strong></span></p>
<p>Dê sua opnião sobre o assunto nos comentários.</p>
<p>Por Rafael Silvestre</p>
<p><a href="http://twitter.com/RRRafaSilvestre">@RRRafaSilvestre</a></p>
<p><span><strong><br />
</strong></span></p>
<p><span><span><br />
</span></span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=As+M%C3%ADdias+Sociais+v%C3%A3o+levar+o+Google+ao+desaparecimento%3F&amp;du=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/tendencias/as-midias-sociais-vao-levar-o-google-ao-desaparecimento&amp;cn=Se%20formos%20responder%20essa%20pergunta%2C%20a%20resposta%20provavelmente%20ser%C3%A1%20n%C3%A3o.%20A%20cada%20dia%20que%20passa%20mais%20e%20mais%20pessoas%20est%C3%A3o%20confiando%20em%C2%A0redes%20sociais%2C%C2%A0blogs%C2%A0e%C2%A0twitterfeeds%C2%A0para%20obter%20as%20atualiza%C3%A7%C3%B5es%20de%20not%C3%ADcias%20e%20an%C3%A1lises%20de%20produtos.%0D%0A%0D%0AConfiam%20por%20uma%20simples%20raz%C3%A3o%3A%20elas%20n%C3%A3o%20confiam%20em%20mar" rel="nofollow" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=As+M%C3%ADdias+Sociais+v%C3%A3o+levar+o+Google+ao+desaparecimento%3F+-+http://b2l.me/apuhpw&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/tendencias/as-midias-sociais-vao-levar-o-google-ao-desaparecimento&amp;t=As+M%C3%ADdias+Sociais+v%C3%A3o+levar+o+Google+ao+desaparecimento%3F" rel="nofollow" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.estrategiadigital.com.br/blog/tendencias/as-midias-sociais-vao-levar-o-google-ao-desaparecimento/feed" rel="nofollow" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/tendencias/as-midias-sociais-vao-levar-o-google-ao-desaparecimento&amp;title=As+M%C3%ADdias+Sociais+v%C3%A3o+levar+o+Google+ao+desaparecimento%3F&amp;summary=Se%20formos%20responder%20essa%20pergunta%2C%20a%20resposta%20provavelmente%20ser%C3%A1%20n%C3%A3o.%20A%20cada%20dia%20que%20passa%20mais%20e%20mais%20pessoas%20est%C3%A3o%20confiando%20em%C2%A0redes%20sociais%2C%C2%A0blogs%C2%A0e%C2%A0twitterfeeds%C2%A0para%20obter%20as%20atualiza%C3%A7%C3%B5es%20de%20not%C3%ADcias%20e%20an%C3%A1lises%20de%20produtos.%0D%0A%0D%0AConfiam%20por%20uma%20simples%20raz%C3%A3o%3A%20elas%20n%C3%A3o%20confiam%20em%20mar&amp;source=" rel="nofollow" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/tendencias/as-midias-sociais-vao-levar-o-google-ao-desaparecimento&amp;t=As+M%C3%ADdias+Sociais+v%C3%A3o+levar+o+Google+ao+desaparecimento%3F" rel="nofollow" title="Publicar noMySpace">Publicar noMySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/tendencias/as-midias-sociais-vao-levar-o-google-ao-desaparecimento&amp;title=As+M%C3%ADdias+Sociais+v%C3%A3o+levar+o+Google+ao+desaparecimento%3F" rel="nofollow" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/tendencias/as-midias-sociais-vao-levar-o-google-ao-desaparecimento&amp;n=As+M%C3%ADdias+Sociais+v%C3%A3o+levar+o+Google+ao+desaparecimento%3F&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Posts Relacionados:<ol><li><a href='http://www.estrategiadigital.com.br/blog/rede-social/quando-vou-comecar-a-ter-resultados-nas-midias-e-redes-sociais' rel='bookmark' title='Permanent Link: Quando vou começar a ter resultados com as mídias e redes sociais?'>Quando vou começar a ter resultados com as mídias e redes sociais?</a></li>
<li><a href='http://www.estrategiadigital.com.br/blog/publicidade-on-line/novo-orkut' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mídias Sociais Parte II &#8211; Novo Orkut'>Mídias Sociais Parte II &#8211; Novo Orkut</a></li>
<li><a href='http://www.estrategiadigital.com.br/blog/publicidade-on-line/midias-sociais-parte-i-facebook' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mídias Sociais Parte I &#8211; Facebook'>Mídias Sociais Parte I &#8211; Facebook</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrategiadigital.com.br/blog/tendencias/as-midias-sociais-vao-levar-o-google-ao-desaparecimento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições para a Segunda Turma do Curso de Marketing Digital em Ribeirão Preto</title>
		<link>http://www.estrategiadigital.com.br/blog/cursos-ribeirao-preto/curso-de-marketing-digital-para-empresas</link>
		<comments>http://www.estrategiadigital.com.br/blog/cursos-ribeirao-preto/curso-de-marketing-digital-para-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estratégia Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiadigital.com.br/blog/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Se você tem interesse no curso de marketing digital, faça contato conosco ! É que já estamos iniciando as matrículas para a segunda turma&#8230; O curso tem como objetivo explicar de forma geral as principais tendências, conceitos e possibilidades relacionadas ao marketing digital para que seus alunos avaliem quais são as estratégias digitais indicadas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Se você tem interesse no curso de marketing digital, faça <a href="http://http://www.estrategiadigital.com.br/blog/contato">contato</a> conosco !</h2>
<p><strong>É que já estamos iniciando as matrículas para a segunda turma&#8230;</strong></p>
<p>O curso tem como objetivo explicar de forma geral as principais tendências, conceitos e possibilidades relacionadas ao <a href="http://www.estrategiadigital.com.br/publicidade-on-line.php">marketing digital</a> para que seus alunos avaliem quais são as estratégias digitais <span id="more-1805"></span>indicadas para o dia-dia da sua empresa, mercado e concorrentes.</p>
<h2>Formato do Curso de Marketing Digital</h2>
<p><strong>Aprendizado teórico</strong> -&gt; 40 % da duração do curso<br />
<strong>Aprendizado prático</strong> -&gt; 60 % da duração do curso</p>
<h2>Carga horária do curso de marketing digital</h2>
<ol>
<li>O curso de <a href="http://www.estrategiadigital.com.br/publicidade-on-line.php">marketing digital</a> terá 16 horas-aula que acontecerão em 4 dias</li>
<li>O local das aulas será no auditório da  <a href="http://www.adekz.com">Adekz</a> (centro de Ribeirão Preto)</li>
<li>O início do curso está agendado para o dia 16 de setembro</li>
<li>O horário e está em definição&#8230;</li>
</ol>
<h3>Tópico 1 &#8211; Conceitos relacionados à web 2.0</h3>
<ol>
<li>Exemplos reais sobre a revolução que estamos vivendo devido à internet</li>
<li>Porque adequar a ideologia da minha empresa à geração Y</li>
<li>Reviravolta na forma de gerar conteúdo com os blogs e redes sociais</li>
<li>A administração de reputação on-line é realmente necessária ?</li>
</ol>
<h3>Tópico 2 &#8211; Conceitos relacionados a webwriting</h3>
<ol>
<li>Diferenças na redação de textos para mídia online X mídia impressa</li>
<li>Importância da redação de textos otimizados aos sites de busca como o Google</li>
<li>Como pesquisar as palavras chave mais importantes para determinados tópicos pelas ferramentas online do Google</li>
<li>Conceitos gerais sobre a blogsfera (RSS, trackbacks, wordpress, widgets, buzz, etc)</li>
<li>Como acompanhar o interesse dos meus posts através do Google analytics</li>
</ol>
<h3>Tópico 3 &#8211; Como funciona o Google Gratuito ?</h3>
<ol>
<li>Importância da indexação de conteúdo e imagens</li>
<li>Fatores decisivos no ranqueamento no Google gratuito</li>
<li>Como são os fatores positivos e negativos dos sites dos seus concorrentes para o Google ?</li>
<li>Potencialmente falando, quantos cliques meu site receberia se fosse “encontrável” no Google gratuito ?</li>
<li>Como funciona o Google Patrocinado (adwords) ?</li>
</ol>
<h3>Tópico 4 &#8211; Quanto custa o clique para as palavras-chave do meu negócio no link patrocinado do Google ?</h3>
<ol>
<li>Definição de objetivos e verba para as campanhas</li>
<li>Descrição geral sobre os conceitos associados aos <a href="http://www.estrategiadigital.com.br/links-patrocinados-adwords.php">links patrocinados</a></li>
<li>Como calcular o retorno sobre o investimento no adwords</li>
<li>Formatos de anuncio e aplicativos mais indicados para os objetivos</li>
<li>Poder do adsense &#8211; rede de sites afiliados ao Google</li>
</ol>
<h3>Tópico 5 &#8211; Email Marketing</h3>
<ol>
<li>Importância de possuir uma base de contatos com real interesse no conteúdo da peça</li>
<li>Definição de objetivos para as campanhas de <a href="http://www.estrategiadigital.com.br/gerenciamento-newsletter-ribeirao-preto.php">email marketing</a></li>
<li>Noções sobre as técnicas anti-spam na criação das peças em html</li>
<li>Ferramentas para o disparo das peças e custos de disparo</li>
</ol>
<h3>Tópico 6 &#8211; Social Media Marketing</h3>
<ol>
<li>Poder e potencial das <a href="http://www.estrategiadigital.com.br/social-midia-marketing.php">redes sociais</a> no nosso dia-dia</li>
<li>Reflexão: Que tipos de empresas estão aptas para este tipo de marketing ?</li>
<li>Blog Institucional, conta no Youtube RSS – Para que serve isso ?</li>
<li>Orkut – Características e melhores abordagens</li>
<li>Twitter – Características e melhores abordagens</li>
</ol>
<p>Interessado no curso de marketing Digital ? Faça <a href="http://www.estrategiadigital.com.br/blog/contato">contato</a> agora!</p>
<p><em>O idealizador do curso de marketing digital é o Rodrigo Sampaio, diretor executivo da Estratégia Digital, agência de marketing digital e publicidade online que atua há 4 anos no mercado de Ribeirão Preto.</em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Inscri%C3%A7%C3%B5es+para+a+Segunda+Turma+do+Curso+de+Marketing+Digital+em+Ribeir%C3%A3o+Preto&amp;du=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/cursos-ribeirao-preto/curso-de-marketing-digital-para-empresas&amp;cn=Se%20voc%C3%AA%20tem%20interesse%20no%20curso%20de%20marketing%20digital%2C%20fa%C3%A7a%20contato%20conosco%20%21%0D%0A%C3%89%20que%20j%C3%A1%20estamos%20iniciando%20as%20matr%C3%ADculas%20para%20a%20segunda%20turma...%0D%0A%0D%0AO%20curso%20tem%20como%20objetivo%20explicar%20de%20forma%20geral%20as%20principais%20tend%C3%AAncias%2C%20conceitos%20e%20possibilidades%20relacionadas%20ao%20marketing%20digital%20para%20que%20seu" rel="nofollow" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Inscri%C3%A7%C3%B5es+para+a+Segunda+Turma+do+Curso+de+Marketing+Digital+em+Ribeir%C3%A3o+Pre%5B..%5D+-+http://b2l.me/hum9j&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.estrategiadigital.com.br/blog/cursos-ribeirao-preto/curso-de-marketing-digital-para-empresas&amp;t=Inscri%C3%A7%C3%B5es+para+a+Segunda+Turma+do+Curso+de+Marketing+Digital+em+Ribeir%C3%A3o+Preto" rel="nofollow" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.estrategiadigital.com.br/blog/cursos-ribeirao-preto/curso-de-marketing-digital-para-empresas/feed" rel="nofollow" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
